BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
| SỞ Y TẾ LẠNG SƠN | ||||
| BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | QUY TRÌNH | GHI CHÚ |
| 1 | Khám Nội | 37.500 | ||
| 2 | Khám Phục hồi chức năng | 37.500 | ||
| 3 | Khám YHCT | 37.500 | ||
| 4 | Khám Ngoại | 37.500 | ||
| 5 | Khám Mắt | 37.500 | ||
| 6 | Khám Tai mũi họng | 37.500 | ||
| 7 | Khám Răng hàm mặt | 37.500 | ||
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 182.700 | ||
| 9 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 147.600 | ||
| 10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 182.700 | ||
| 11 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 147.600 | ||
| 12 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 2 Bệnh viện hạng II | 54.810 | ||
| 13 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 3 Bệnh viện hạng II | 44.280 | ||
| 14 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 15 | Điện châm (Kim ngắn) | 71.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 16 | Điện châm (Kim ngắn) | 71.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 17 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 184.000 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 18 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 35.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 19 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 197.000 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 20 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 21 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 22 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 23 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 24 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 25 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 26 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 27 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 28 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 29 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 30 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 31 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 32 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 33 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 34 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 35 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 36 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 45.700 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 37 | Tập vận động có trợ giúp | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 38 | Tập vận động có kháng trở | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 39 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 40 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 41 | Tập điều hợp vận động | 51.400 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 42 | Tập vận động thụ động | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 43 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 105.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 44 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 45 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 46 | Lấy cao răng | 143.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 47 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 362.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 48 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 362.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 49 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 362.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 50 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 362.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 51 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 362.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 52 | Nhổ răng vĩnh viễn | 218.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 53 | Nhổ răng vĩnh viễn | 218.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 54 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 105.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 55 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 56 | Nhổ răng thừa | 218.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 57 | Nhổ răng thừa | 218.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 58 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ ≥ 256 dãy) [giá 1-32 dãy] | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 59 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ ≥ 256 dãy) [giá 1-32 dãy] | 532.000 | 20130103_25/QĐ-BYT | |
| 60 | Xoa bóp áp lực hơi | 31.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 61 | Đường máu mao mạch | 15.500 | 20140530_1904/QĐ-BYT | |
| 62 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 63 | Kéo nắn cột sống cổ | 48.700 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 64 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 48.700 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 65 | Điều trị bằng sóng ngắn | 37.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 66 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 36.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 67 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 45.200 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 68 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 55.800 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 69 | Nội soi tai mũi họng | 108.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 70 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.800 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 71 | Điện tim thường | 35.400 | 20141003_3983/QĐ-BYT | |
| 72 | Điện tim thường | 35.400 | 20141003_3983/QĐ-BYT | |
| 73 | Đo chức năng hô hấp | 133.000 | 20140605_1981/QĐ-BYT | |
| 74 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 75 | Laser chiếu ngoài | 34.900 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 76 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 46.700 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 77 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 47.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 78 | Tập đi với gậy | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 79 | Tập đi với chân giả trên gối | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 80 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 55.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 81 | Đặt sonde hậu môn | 85.900 | 20160907_4825/QĐ-BYT | |
| 82 | Thụt tháo phân | 85.900 | 20160907_4825/QĐ-BYT | |
| 83 | Tiêm hội chứng DeQuervain | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 84 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 85 | Tiêm gân gấp ngón tay | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 86 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 87 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 88 | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 89 | Tiêm gân gót | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 90 | Tiêm cân gan chân | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 91 | Tiêm cạnh cột sống cổ | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 92 | Tiêm cạnh cột sống thắt lưng | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 93 | Tiêm cạnh cột sống ngực | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 94 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 139.000 | 20140821_3154/QĐ-BYT | |
| 95 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 96.200 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 96 | Siêu âm tuyến giáp | 49.300 | 20130909_3338/QĐ-BYT | |
| 97 | Siêu âm ổ bụng | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 98 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 99 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 100 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 101 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 102 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 103 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 104 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 49.300 | 20140224_654/QĐ-BYT | |
| 105 | Siêu âm màng phổi | 49.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 106 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 107 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 108 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 109 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 110 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 111 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 112 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 113 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 114 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 115 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 116 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 117 | Chụp Xquang Chausse III | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 118 | Chụp Xquang Schuller | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 119 | Chụp Xquang Stenvers | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 120 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 121 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 122 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 123 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 124 | Chụp Xquang mỏm trâm | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 125 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 126 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 127 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 128 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 129 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 130 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 131 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 132 | Chụp Xquang Hirtz | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 133 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 134 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 135 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 136 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 137 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 138 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 139 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 140 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 141 | Cấy chỉ | 148.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 142 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 143 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 144 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 145 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 146 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 147 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 148 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 149 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 150 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 151 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 152 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 153 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 154 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 155 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 156 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 157 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 158 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 159 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 160 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 161 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 68.300 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 162 | Chụp Xquang tại giường | 68.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 163 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 164 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 165 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 166 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 167 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 168 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 169 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 170 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 171 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 172 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 173 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 174 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 175 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 176 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35.600 | 20121012_3906/QĐ-BYT | |
| 177 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 178 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 179 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 180 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 53.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 181 | Chụp Xquang Hirtz | 53.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 182 | Soi góc tiền phòng | 55.300 | 20121012_3906/QĐ-BYT | |
| 183 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 184 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.800 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 185 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27.300 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 186 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.800 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 187 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 188 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 189 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 190 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 34.500 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 191 | HCV Ab test nhanh | 55.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 192 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27.300 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 193 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 949.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 194 | Nhổ răng sữa | 40.700 | 20130829_3027/QĐ-BYT | |
| 195 | Chích nhọt ống tai ngoài | 197.000 | 20160907_4825/QĐ-BYT | |
| 196 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 125.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 197 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 198 | Điều trị tủy lại | 966.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 199 | Điều trị tủy lại | 966.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 200 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 259.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 201 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 348.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 202 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 53.000 | 20160818_4484/QĐ-BYT | |
| 203 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 145.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 204 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 589.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 205 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 819.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 206 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 434.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 207 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 949.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 208 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 589.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 209 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 819.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 210 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay | 434.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 211 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 212 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 224.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 213 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 214 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 215 | Tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp thịt | 12.800 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 216 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 684.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 217 | Điều trị tủy răng có sử dụng Laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | 434.000 | 20130829_3207/QĐ-BYT | |
| 218 | Phương pháp Proetz | 61.800 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 219 | Nhét bấc mũi trước | 124.000 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 220 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 209.000 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 221 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 279.000 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 222 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 684.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 223 | Lấy dị vật họng miệng | 41.600 | 20121018_3978/QĐ-BYT | |
| 224 | Lấy dị vật hạ họng | 41.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 225 | Bơm thuốc thanh quản | 21.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 226 | Khí dung mũi họng | 23.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 227 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 69.300 | 20130312_792/QĐ-BYT | |
| 228 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 88.400 | 20121012_3906/QĐ-BYT | |
| 229 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.800 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 230 | Thủy châm | 70.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 231 | Điều trị bằng sóng xung kích | 65.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 232 | Điều trị bằng Parafin | 43.700 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 233 | Điều trị bằng oxy cao áp | 252.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 234 | Tập đi với thanh song song | 30.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 235 | Tập đi với khung tập đi | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 236 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 237 | Tập với bàn nghiêng | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 238 | Tập các kiểu thở | 31.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 239 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 240 | Tập tri giác và nhận thức | 45.300 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 241 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 13.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 242 | Xông thuốc bằng máy | 45.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 243 | Xông hơi thuốc | 45.600 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 244 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 245 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 51.400 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 246 | Chườm ngải | 36.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 247 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.800 | 20140123_320/QĐ-BYT | |
| 248 | Tập lên, xuống cầu thang | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 249 | Tập đi với chân giả dưới gối | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 250 | Tập đi với khung treo | 30.600 | 20140106_54/QĐ-BYT | |
| 251 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 239.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 252 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 59.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 253 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 72.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 254 | Chụp Xquang tuyến vú | 97.200 | 20140103_25/QĐ-BYT | |
| 255 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 100.000 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 256 | Điều trị chườm ngải cứu | 36.100 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 257 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 32.300 | 20221230_797/QĐ-BV | |
| 258 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 72.200 | 20221230_797/QĐ-BV | |
